Systemlösungen für Mehrfamilienhäuser
Projektbeispiel bis 22 Wohneinheiten
Egal ob Neubau oder Modernisierung – die Heizungsanlage in Mehrfamilienhäusern bietet viel Sparpotenzial durch eine optimale Wärmeversorgung. ELCO bietet Ihnen gleich mehrere Lösungen. Ein Projektbeispiel finden Sie hier auf dieser Seite.
Ihr individuelles System können Sie hier anfragen:
Nahwärme in Nienburg mit Technik von ELCO
Projektbeispiel
Objektdaten
Baujahr: 1980er
Fläche: 1.530 m²
22 Wohneinheiten
2,5 Personen pro Wohneinheit
Warmwasser zentral
Wärmebedarf inkl. WWB: 130 kWh/m²/a
Wärmebedarf Heizen: 160.125 kWh/a
Wärmebedarf WWB: 38.775 kWh/a
WWB Anteil: 19 %
Leistung Wärmeerzeuger: 110 kW
Strombedarf: 49.900 kWh/a
ELCO unterstützt Sie bei der Erreichung der Klimaschutzziele
ELCO unterstützt Sie bei der Erreichung der Klimaschutzziele mit einem Dekarbonisierungsfahrplan, der ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte optimal vereint.
Info: Es handelt sich um eine Prinzipskizze – keine Planungsgrundlage.
ELCO macht es Ihnen leicht
Neben den klassischen Verkaufsunterlagen liefern wir Ihnen auch sämtliche Hintergrundinformationen:
- Alle wichtigen technischen Details und Hinweise
- Hydraulikschemen: Schnelle und einfache Planung von Verrohrungen und Komponenten sowie Zusatz- informationen zu Durchflussmengen, Alternativvor- schlägen, Fühlerpositionen.
- Elektroverdrahtung: Alle wichtigen Informationen für die schnelle und fehlerfreie Klemmenbelegung.
- Parametrierung: Kurzeinweisung zu den wichtigs- ten Parametern.
Kaskaden
Bis zu 4 Wärmepumpen können hydraulisch miteinander verbunden werden und bis zu 16 Einheiten innerhalb eines Netzwerks. Dabei können auch Modelle unterschiedlicher Leistungsstufen miteinander verbunden werden. Durch den modularen Zusammenschluss kommen nicht nur die Stärken der einzelnen Module zum Tragen, sondern zusätzlich auch die Vorteile des gesamten Systems.
Produkte
AEROTOP® L
Luft-Wasser Wärmepumpe
Leistung 50,4 kW bis 83,7 kW
Speicher
Flexpufferspeicher
1500 Liter
Systemkomponenten
Wärmepumpen Kaskade
Stück | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | AEROTOP L 79 | 3725700 |
2 | FRACHTKOSTENPAUSCHALE AEROTOP L | 3726250 |
2 | AEROTOP L KASKADENROHRE | 3725920 |
1 | AEROTOP L KASKADENSTOPFEN | 3725921 |
1 | ANSCHLUSS-KIT AEROTOP L 65-88KW DN80 | 3735256 |
1 | 3-Weg Ventil horizontal, DN80 PN16 | 3725919 |
1 | Motorantrieb TICOM EA500R/60 | 3748023 |
1 | Membran-Ausdehnungsgefäß MAG-H 500 | 3731458 |
Regelung
Stück | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
1 | Heizkreisregler LOGON B WPC im Set | 3735558 |
4 | Kabelfühler-SET QAZ 36 | 3722598 |
1 | Anlegefühler- Set QAD36 | 11002600 |
1 | Außenfühler QAC34 | 12081737 |
Pufferspeicher Heizung
Stück | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | Flexpufferspeicher 1500 | 3749507 |
4 | Flansch DN80 mit Bogenrohr DN100 | 3749516 |
2 | Flansch DN50 mit Bogenrohr Flexspeicher | 3749514 |
1 | Flansch Elektroheizeinsatz 25-45 KW | 3749643 |
2 | Entlüfter DN 15 – Rp 1/2Z | 3722413 |
Wärmeverteilung
Stück | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
1 | Pumpengruppe Heizkreis MK DN40 | 3732112 |
1 | Wandhalterung zu Armaturengruppe HK/MK40 | 128968 |
1 | MAGNET SCHLAMMABSCHEIDER RP 2Z | 3723176 |
1 | Isolierung Magnet-Schlammabscheider | 3724797 |
Pufferspeicher Wassererwärmung
Stück | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
1 | Flexpufferspeicher 1000 | 3749506 |
2 | Flansch DN80 mit Bogenrohr DN100 | 3749516 |
2 | Flansch DN50 mit Bogenrohr Flexspeicher | 3749514 |
1 | Flansch DN50 / PN6 für Flexspeicher | 3749509 |
1 | Flansch Elektroheizeinsatz 25-45 KW | 3749643 |
1 | Entlüfter DN 15 – Rp 1/2Z | 3722413 |
Wassererwärmung
Stück | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | Frischwasserstation Kaskade 40.3 | 3725971 |
1 | ZIRKULATIONSSET COMPAX 20-6 150 Blue | 3726498 |
1 | Temperaturfühler-Set PT1000 | 3722382 |
1 | 3-Wege-Umschaltventil DN 50 | 3722381 |
Inbetriebnahme
Stück | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | Inbetriebname AEROTOP L | ZCSC00000816 |
2 | INBETRIEBNAHME Kask. je Modul AEROTOP L | ZCSC00000818 |
1 | Inbetriebnahme Zusatzregelung pro Regler | ZCSC00000111 |
1 | Inbetriebnahme FRIWA | ZCSC00000104 |
1 | Inbetriebnahme FRIWA je zus. KM | ZCSC00000481 |
Lassen Sie uns zusammen an Ihrem Projekt arbeiten
ELCO bietet Ihnen umfassende Unterstützung für eine sichere Planung und professionelle Realisierung sowie für die optimale Funktion der Anlage. Ihr persönlicher Ansprechpartner berät Sie individuell und kompetent. ELCO begleitet Ihr Objekt von der Ausschreibung bis zur Abnahme.